- Menu przedmiotowe
- Zarządzenia
- 2024
Zarządzenie nr 1/2024 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 15.01.2024 r.
ZARZĄDZENIE NR 1/2024
DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WALCACH
Z DNIA 15.01.2024 R.
w sprawie: przyjęcia i wprowadzenia planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach na 2024 r.
Na podstawie: ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 194), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), oraz Uchwały nr LXXII/563/2023 Rady Gminy Walce z dnia 28.12.2023 r. zarządzam co następuje:
§1
Wprowadzam plan finansowy Nr 1 zawierający plan przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach na 2024 r. stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
Niniejsze zarządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2024 r.
Załączniki:
1. Plan finansowy Nr 1 na 2024 r.
PLAN FINANSOWY NR 1 | ||||
na 2024 ROK | ||||
GMINNY OŚRODEK KULTURY W WALCACH | ||||
(nazwa jednostki) | ||||
Lp. | Wyszczególnienie | Plan nr 1 | ||
na 2024 r. | ||||
1 | 2 | 4 | 5 | |
I. | PLANOWANE PRZYCHODY WŁASNE | |||
OGÓŁEM | 184 400,00 | - | ||
W TYM: | ||||
1. | CZYNSZE ZA LOKALE MIESZKALNE | 15 400,00 | ||
2. | CZYNSZE ZA LOKALE UŻYTKOWE | 60 000,00 | ||
3. | NAJEM SALI I INNYCH POMIESZCZEŃ | 5 000,00 | ||
4. | ZWROT OPŁATY ŚMIECIOWEJ | 8 000,00 | ||
5. | DAROWIZNY | 2 000,00 | ||
6. | WPŁATY UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ | 50 000,00 | ||
7. | INNE PRZYCHODY | 30 000,00 | ||
8 | ZWROT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI | 10 000,00 | ||
9. | ZWROT ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ | 4 000,00 | ||
II. | PLANOWANE KOSZTY | |||
OGÓŁEM A+B+C | 1 594 888,92 | - | ||
W TYM: | ||||
A. | KOSZTY OSOBOWE | |||
OGÓŁEM | 888 851,00 | - | ||
W TYM: | ||||
1. | WYNAGRODZENIA BRUTTO | 655 250,00 | ||
2. | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE (17,93%) | 116 600,00 | ||
3. | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY (2,45%) | 13 750,00 | ||
4. | WPŁATY NA PPK FINANS. PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY(1,5%) | 9 850,00 | ||
5. | ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW | 20 000,00 | ||
6. | UMOWY ZLECENIA I UMOWY O DZIEŁO DLA INSTRUKTORÓW I INNE | 40 000,00 | ||
7. | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I RYCZAŁTY | 20 000,00 | ||
8. | ŚWIADCZENIA URLOPOWE | 13 401,00 | ||
B. | POZOSTAŁE KOSZTY | |||
OGÓŁEM | 324 291,71 | - | ||
W TYM: | ||||
1 | ENERGIA ELEKTRYCZNA | 70 000,00 | ||
2 | USŁUGI REMONTOWE (sala muzyczna,rynny, sala widowiskowa) | 40 000,00 | ||
3 | USŁUGI KOMUNALNE (ścieki,woda,śmieci,kominiarz) | 22 000,00 | ||
4 | USŁUGI BANKOWE | 3 500,00 | ||
5 | USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE, INFORMATYCZNE, POCZTOWE | 6 600,00 | ||
6 | CZYNSZ ZA WYNAJEM BUDYNKU | 14 400,00 | ||
7 | KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU | 6 000,00 | ||
8 | WYNAJEM KSEROKOPIARKI I WYKONANIE ODBITEK | 5 000,00 | ||
9 | POZOSTAŁE USŁUGI I KOSZTY: | 43 000,00 | - | |
W TYM: | ||||
UBEZPIECZENIE BUDYNKU | 8 000,00 | |||
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 10 000,00 | |||
POZOSTAŁE(PRZEGLĄDY BUDYNKU, INSTALACJI, KOSZTY DOSTAW, ITP.) | 25 000,00 | |||
9 | AMORTYZACJA | 1 791,71 | ||
10 | MATERIAŁY | 94 000,00 | - | |
W TYM: | ||||
GOSPODARCZE | 28 000,00 | |||
BIUROWE | 9 000,00 | |||
WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY W DOBIESZOWICACH | 20 000,00 | |||
INNE np. zakup wyposażenia | 37 000,00 | |||
11 | INSPEKTOR OCHRONY DANYCH + ADMI. SYST. INFORMATYCZNYCH | 10 200,00 | ||
12 | OBSŁUGA BHP | 5 400,00 | ||
13 | OBSŁUGA BIP, STRONY INTERNETOWEJ I POCZTY | 2 400,00 | ||
C. | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ | |||
OGÓŁEM: | 381 746,21 | - | ||
W TYM: | ||||
1 | DNI WALEC | 100 000,00 | ||
2 | OPŁATY ZA ZAJĘCIA TANECZNE /FITNESS/JOGA/ZUMBA/ROBOTYKA | 30 000,00 | ||
3 | KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZESPOŁÓW | 15 000,00 | ||
4 | WARSZTATY I KONKURS KROSZONKARSKI | 3 000,00 | ||
5 | ZAJĘCIA WAKACYJNE - DNI OTWARTE | 20 000,00 | ||
6 | KONCERT NOWOROCZNY | 5 000,00 | ||
7 | FERIE ZIMOWE | 10 000,00 | ||
8 | MIKOŁAJKI | 8 000,00 | ||
9 | DZIEŃ DZIECKA | 15 000,00 | ||
10 | XXXII FESTIWAL CHÓRÓW I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH MN W WALCACH | 15 000,00 | ||
11 | WIGILIA DLA SAMOTNYCH | 8 000,00 | ||
12 | OGNISKO MUZYCZNE | 8 000,00 | ||
13 | MATERIAŁY NA ZAJĘCIA PLASTYCZNE | 10 000,00 | ||
14 | IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE - RÓŻNE | 35 746,21 | ||
15 | DOŻYNKI GMINNE | 35 000,00 | ||
16 | BABSKI COMBER | 5 000,00 | ||
17 | FERIE ZIMOWE KOBYLNICA | 20 000,00 | ||
18 | WALENTYNKI - FILHARMONIA | 2 000,00 | ||
19 | MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ | 10 000,00 | ||
20 | ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE - DOBIESZOWICE | 6 000,00 | ||
21 | ZAKOŃCZENIE ROKU ARTYSTYCZNEGO | 13 000,00 | ||
22 | KINO PLENEROWE | 8 000,00 | ||
III. | ||||
1. | KWOTA DOTACJI PODMIOTOWEJ ORGANIZATORA | 1 225 000,00 | ||
L.p. | Nazwa | Początek roku 2024 | Koniec roku 2024 | |
1. | Stan należności | 775,86 | 0,00 | |
2. | Stan zobowiązań | 8 609,72 | 0,00 | |
3. | Stan środków pieniężnych | 185 488,92 | 0,00 | |
Sporządzono, dnia 15.01.2024 r. |
Zarządzenie nr 12024 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 15.01.2024 r.pdf (94,14KB)