- Menu przedmiotowe
- Zarządzenia
- 2021
Zarządzenie nr 20/2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 6.09.2021 r.
ZARZĄDZENIE NR 20/2021
DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WALCACH
Z DNIA 06.09.2021 R.
w sprawie: zmiany planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach na 2021 r.
Na podstawie: ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1983), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), oraz umowy Fn.3032.32.2021 o przyznaniu dotacji celowej zarządzam co następuje:
W związku z zwiększeniem dotacji podmiotowej uchwałą nr XXXVI/295/2021 Rady Gminy Walce z dnia 2 września 2021 r. o kwotę 35.000,00 zł tj. do wysokości 745.000,00 zł wprowadzono zmiany w planie finansowym Nr 5 Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach na 2021 r.
Dokonano zmian w następujących pozycjach planu finansowego:
I Planowane przychody własne
Dokonano przesunięć między pozycjami
II Planowane koszty
Zwiększono ogólną kwotę planowanych kosztów
III Kwota dotacji podmiotowej organizatora
Zwiększono kwotę dotacji o 35 000,00 zł do 740 000,00 zł
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załączniki:
1. Plan finansowy Nr 6 na 2021 r.
PLAN FINANSOWY NR 6 | 6 | ||
na 2021 ROK | |||
GMINNY OŚRODEK KULTURY W WALCACH | |||
(nazwa jednostki) | |||
Lp. | Wyszczególnienie | Plan nr 5 | Zmiana |
na 2021 r. | planu | ||
z dnia 06.09.2021 | |||
1 | 2 | 4 | 5 |
I. | PLANOWANE PRZYCHODY WŁASNE | ||
OGÓŁEM | 312 723,93 | 312 723,93 | |
W TYM: | |||
1. | CZYNSZE ZA LOKALE MIESZKALNE | 18 000,00 | 18 000,00 |
2. | CZYNSZE ZA LOKALE UŻYTKOWE | 50 000,00 | 40 500,00 |
3. | NAJEM SALI I INNYCH POMIESZCZEŃ | 5 000,00 | 5 000,00 |
4. | ZWROT OPŁATY ŚMIECIOWEJ | 3 500,00 | 3 500,00 |
5. | DAROWIZNY | 2 000,00 | 2 000,00 |
6. | WPŁATY UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ | 35 000,00 | 30 000,00 |
7. | INNE PRZYCHODY | 68 000,00 | 85 000,00 |
8 | ZWROT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI | 8 000,00 | 8 000,00 |
9. | ZWROT ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ | 8 700,00 | 8 700,00 |
10. | PROJEKT PN. RAZEM TWORZYMY SZTUKĘ | 45 348,93 | 45 348,93 |
11. | PROJEKT PN. POZNAJEMY SIEBIE I SWOJE KRAJE | 67 500,00 | 65 000,00 |
12. | PROJEKT PN. POWIEDZMY PIOSENKĘ | 0,00 | 0,00 |
13. | PRZYCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY WYPOSAŻENIA | 1 675,00 | 1 675,00 |
II. | PLANOWANE KOSZTY | ||
OGÓŁEM A+B+C | 1 167 723,93 | 1 202 723,93 | |
W TYM: | |||
A. | KOSZTY OSOBOWE | ||
OGÓŁEM | 587 600,00 | 594 270,00 | |
W TYM: | |||
1. | WYNAGRODZENIA BRUTTO | 461 910,00 | 449 200,00 |
2. | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE (18,06%) | 80 520,00 | 80 520,00 |
3. | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY (2,45%) | 9 840,00 | 9 840,00 |
4. | WPŁATY NA PPK FINANS. PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY(1,5%) | 6 690,00 | 3 000,00 |
5. | ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW W TYM ŚWIADCZENIE URLOPOWE | 4 000,00 | 21 710,00 |
6. | UMOWY ZLECENIA I UMOWY O DZIEŁO DLA INSTRUKTORÓW I INNE | 14 640,00 | 20 000,00 |
7. | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I RYCZAŁTY | 10 000,00 | 10 000,00 |
B. | POZOSTAŁE KOSZTY | ||
OGÓŁEM | 228 899,54 | 250 829,69 | |
W TYM: | |||
1 | ENERGIA ELEKTRYCZNA | 35 000,00 | 20 000,00 |
2 | USŁUGI REMONTOWE | 5 000,00 | 5 000,00 |
3 | USŁUGI KOMUNALNE (ścieki,woda,śmieci,kominiarz) | 10 000,00 | 10 000,00 |
4 | USŁUGI BANKOWE | 3 000,00 | 3 000,00 |
5 | USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE, INFORMATYCZNE, POCZTOWE | 2 500,00 | 2 500,00 |
6 | CZYNSZ ZA WYNAJEM BUDYNKU | 11 808,00 | 11 808,00 |
7 | KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU | 4 500,00 | 4 500,00 |
8 | POZOSTAŁE USŁUGI I KOSZTY: | 23 988,00 | 23 988,00 |
W TYM: | |||
UBEZPIECZENIE BUDYNKU | 2 619,00 | 2 619,00 | |
OPŁATA ŚRODOWISKOWA ZA EMISJĘ DYMU | 960,00 | 960,00 | |
PODATEK VAT | 3 000,00 | 3 000,00 | |
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 8 409,00 | 8 409,00 | |
WYNAJEM KSEROKOPIARKI | 3 000,00 | 3 000,00 | |
POZOSTAŁE (PRZEGLĄDY BUDYNKU, INSTALACJI ITP.) | 6 000,00 | 6 000,00 | |
9 | AMORTYZACJA | 2 836,00 | 2 836,00 |
10 | MATERIAŁY | 32 591,54 | 46 021,69 |
W TYM: | |||
GOSPODARCZE | 8 000,00 | 15 000,00 | |
BIUROWE | 5 000,00 | 5 000,00 | |
INNE np. zakup wyposażenia | 19 591,54 | 26 021,69 | |
11 | ZAKUP KOMPUTERA 1 SZT. + OFFICE | 3 000,00 | 3 000,00 |
12 | INSPEKTOR OCHRONY DANYCH + ADMI. SYST. INFORMATYCZNYCH | 7 800,00 | 7 800,00 |
13 | OBSŁUGA BHP | 5 400,00 | 5 400,00 |
14 | OBSŁUGA BIP i STRONY INTERNETOWEJ | 1 476,00 | 1 476,00 |
15 | PRACE REMONTOWE W BUDYNKU GOK - dotacja celowa | 80 000,00 | 80 000,00 |
16 | MALOWANIE SALI WIDOWISKOWO-TANECZNEJ | 0,00 | 18 500,00 |
17 | ZAKUP PREFABRYKOWANEGO FUNDAMENTU POD PYLON | 0,00 | 5 000,00 |
C. | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ | ||
OGÓŁEM: | 351 224,39 | 357 624,24 | |
W TYM: | |||
1 | DNI WALEC | 54 000,00 | 53 701,37 |
2 | OPŁATY ZA ZAJĘCIA TANECZNE | 4 000,00 | 0,00 |
3 | KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZESPOŁÓW | 3 000,00 | 3 000,00 |
4 | WARSZTATY I KONKURS KROSZONKARSKI | 1 625,89 | 1 625,89 |
5 | ZAJĘCIA WAKACYJNE - DNI OTWARTE | 8 000,00 | 6 198,48 |
6 | MIKOŁAJKI | 6 000,00 | 6 000,00 |
7 | DZIEŃ DZIECKA | 1 568,39 | 1 568,39 |
8 | XIX FESTIWAL CHÓRÓW I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH MN W WALACH | 3 000,00 | 3 000,00 |
9 | WIGILIA DLA SAMOTNYCH | 6 500,00 | 6 500,00 |
10 | OGNISKO MUZYCZNE | 10 000,00 | 6 000,00 |
11 | MATERIAŁY NA ZAJĘCIA PLASTYCZNE | 2 000,00 | 2 000,00 |
12 | IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE - RÓŻNE | 5 320,11 | 5 320,11 |
13 | DOŻYNKI GMINNE | 21 500,00 | 38 000,00 |
14 | WALENTYNKI - FIlHARMONIA | 600,00 | 600,00 |
15 | REALIZACJA PROJEKTU PN.POWIEDZMY PIOSENKĘ WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR (REALIZACJA 2020/2021) |
34 500,00 | 34 500,00 |
16 | REALIZACJA PROJEKTU PN.POZNAJEMY KULTURĘ SĄSIADA WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR (REALIZACJA 2021/2022) |
85 000,00 | 85 000,00 |
17 | REALIZACJA PROJEKTU PN. TANECZNE SHOW WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR |
94 000,00 | 94 000,00 |
18 | MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ | 2 000,00 | 2 000,00 |
19 | KABARET | 8 610,00 | 8 610,00 |
III. | |||
1. | KWOTA DOTACJI PODMIOTOWEJ ORGANIZATORA | 705 000,00 | 740 000,00 |
2. | DOTACJA CELOWA ORGANIZATORA (Prace remontowe w budynku GOK) |
80 000,00 | 80 000,00 |
L.p. | Nazwa | Początek roku 2021 | Koniec roku 2021 |
1. | Stan należności | 0,00 | 0,00 |
2. | Stan zobowiązań | 998,55 | 0,00 |
3. | Stan środków pieniężnych | 79 791,19 | 9 791,19 |
Sporządzono, dnia 06.09.2021 r. |
|